| 2026/6/2 | セキュリティ調査・分析 | ランサムウェア脅威アクター分析レポート(Qilin/Akira/Play/Sinobi/DevMan/Inc) | H-ISAC |
| 2026/5/7 | ソートリーダーシップ | 医療分野における生成AI活用に関するサイバーセキュリティ対策の重要性について(共同提言) | 医療AIプラットフォーム技術研究組合(HAIP) |
| 2024/1/9 | セキュリティ調査・分析 | 歯科システムベンダーに対するセキュリティアンケート調査の結果と考察 | 本調査にご賛同頂いた歯科ITベンダー企業 |
| 2023/12/25 | セキュリティ調査・分析 | 遠隔画像診断事業者に対するセキュリティアンケート調査の結果と考察 | 遠隔画像診断サービス連合会(ATS) |
| 2023/10/2 | ガイドライン・手引き類 | 医療機関向けサイバー攻撃(情報窃取/ウェブ改ざん攻撃)対応検討の手引き | - |
| 2023/4/20 | ソートリーダーシップ | 国内ヘルスケア分野のセキュリティ実態の比較調査分析レポート | - |
| 2023/4/13 | セキュリティ調査・分析 | 保険薬局に対するセキュリティアンケート調査の結果と考察 | 日本保険薬局協会(NPhA) |
| 2023/3/15 | セキュリティ調査・分析 | 健診施設に対するセキュリティアンケート調査の結果と考察 | 日本人間ドック学会 |
| 2023/3/1 | セキュリティ調査・分析 | 介護施設に対するセキュリティアンケート調査の結果と考察 | 全国老人保健施設協会 |
| 2023/1/20 | セキュリティ調査・分析 | 国内病院に対するセキュリティアンケート調査の結果と考察 | ・全国保険医団体連合会
・日本病院会 |
| 2022/11/9 | ソートリーダーシップ | ITベンダによる国内医療機関とのリスクコミュニケーションのありかた | Box Japan |
| 2022/3/31 | セキュリティ調査・分析 | 四病院団体協議会の加盟病院を対象としたセキュリティアンケートの調査結果 | 四病院団体協議会 |
| 2022/1/20 | ソートリーダーシップ | クラウド時代の医療情報セキュリティの考え方 ~国内病院の課題解決を志向するリスクコミュニケーションの重要性~ | 日本マイクロソフト |
| 2021/12/20 | セキュリティ調査・分析 | 国内病院に対するセキュリティアンケート調査の結果と考察 | 日本病院会 |
| 2021/11/25 | ガイドライン・手引き類 | 医療機関向けランサムウェア対応検討ガイダンス(IDFサイト) | (NPO)デジタル・フォレンジック研究会 |